

iPhone16 ProMax
| 修理箇所 | 通常修理価格 | 各種割引適用 | 修理時間 |
| フロントガラス交換(軽度) | 33,000円 | 32,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(重度) | 33,000円 | 32,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(高品質) | 45,000円 | 44,000円 | 60分前後 |
| 背面ガラス交換 | 25,000円 | 24,000円 | 60分前後 |
| バッテリー交換 | ASK | 30分前後 | |
| スピーカー修理 | 11,000円 | 10,000円 | |
| 受話器交換 | ASK | ||
| ドックコネクタ修理 | ASK | ||
| カメラ修理(フロント) | 25,000円 | 24,000円 | |
| カメラ修理(リア) | 25,000円 | 24,000円 | |
| バイブレーター修理 | ASK | ||
| 水没点検 | 3,000円 | ||
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 点検・調整 | 3,000円 | 修理箇所により変動 | |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone16 Pro
| 修理箇所 | 通常修理価格 | 各種割引適用 | 修理時間 |
| フロントガラス交換(軽度) | 29,800円 | 28,800円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(重度) | 29,800円 | 28,800円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(高品質) | 40,000円 | 39,000円 | 60分前後 |
| 背面ガラス交換 | 25,000円 | 24,000円 | |
| バッテリー交換 | ASK | 30分前後 | |
| スピーカー修理 | 11,000円 | 10,000円 | |
| 受話器交換 | ASK | ||
| ドックコネクタ修理 | ASK | ||
| カメラ修理(フロント) | 25,000円 | 24,000円 | |
| カメラ修理(リア) | 25,000円 | 24,000円 | |
| バイブレーター修理 | ASK | ||
| 水没点検 | 3,000円 | ||
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 点検・調整 | 3,000円 | 修理箇所により変動 | |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone16 Plus
| 修理箇所 | 通常修理価格 | 各種割引適用 | 修理時間 |
| フロントガラス交換(軽度) | 22,000円 | 21,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(重度) | 22,000円 | 21,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(高品質) | 35,000円 | 34,000円 | 60分前後 |
| 背面ガラス交換 | 25,000円 | 24,000円 | 60分前後 |
| バッテリー交換 | ASK | 30分前後 | |
| スピーカー修理 | 11,000円 | 10,000円 | |
| 受話器交換 | ASK | ||
| ドックコネクタ修理 | ASK | ||
| カメラ修理(フロント) | 25,000円 | 24,000円 | |
| カメラ修理(リア) | 25,000円 | 24,000円 | |
| バイブレーター修理 | ASK | ||
| 水没点検 | 3,000円 | ||
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 点検・調整 | 3,000円 | 修理箇所により変動 | |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone16
| 修理箇所 | 通常修理価格 | 各種割引適用 | 修理時間 |
| フロントガラス交換(軽度) | 19,800円 | 18,800円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(重度) | 19,800円 | 18,800円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(高品質) | 30,000円 | 29,000円 | 60分前後 |
| 背面ガラス交換 | 25,000円 | 24,000円 | 60分前後 |
| バッテリー交換 | ASK | 30分前後 | |
| スピーカー修理 | 11,000円 | 10,000円 | |
| 受話器交換 | ASK | ||
| ドックコネクタ修理 | ASK | ||
| カメラ修理(フロント) | 25,000円 | 24,000円 | |
| カメラ修理(リア) | 25,000円 | 24,000円 | |
| バイブレーター修理 | ASK | ||
| 水没点検 | 3,000円 | ||
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 点検・調整 | 3,000円 | 修理箇所により変動 | |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone15 ProMax
| 修理箇所 | 通常修理価格 | 各種割引適用 | 修理時間 |
| フロントガラス交換(軽度) | 20,000円 | 19,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(重度) | 20,000円 | 19,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(高品質) | 30,000円 | 29,000円 | 60分前後 |
| 背面ガラス交換 | 25,000円 | 24,000円 | 60分前後 |
| バッテリー交換 | 13,000円 | 12,000円 | 30分前後 |
| スピーカー修理 | 11,000円 | 10,000円 | |
| 受話器交換 | ASK | ||
| ドックコネクタ修理 | 20,000円 | 19,000円 | |
| カメラ修理(フロント) | 25,000円 | 24,000円 | |
| カメラ修理(リア) | 22,000円 | 21,000円 | |
| リアカメラレンズ交換 | 9,500円 | 8,500円 | |
| バイブレーター修理 | ASK | ||
| 水没点検 | 3,000円 | ||
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 点検・調整 | 3,000円 | 修理箇所により変動 | |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone15 Pro
| 修理箇所 | 通常修理価格 | 各種割引適用 | 修理時間 |
| フロントガラス交換(軽度) | 19,500円 | 18,500円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(重度) | 19,500円 | 18,500円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(高品質) | 30,000円 | 29,000円 | 60分前後 |
| 背面ガラス交換 | 25,000円 | 24,000円 | 60分前後 |
| バッテリー交換 | 12,000円 | 11,000円 | 30分前後 |
| スピーカー修理 | 11,000円 | 10,000円 | |
| 受話器交換 | ASK | ||
| ドックコネクタ修理 | 20,000円 | 19,000円 | |
| カメラ修理(フロント) | 25,000円 | 24,000円 | |
| カメラ修理(リア) | 22,000円 | 21,000円 | |
| リアカメラレンズ交換 | 9,500円 | 8,500円 | |
| バイブレーター修理 | ASK | ||
| 水没点検 | 3,000円 | ||
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 点検・調整 | 3,000円 | 修理箇所により変動 | |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone15 Plus
| 修理箇所 | 通常修理価格 | 各種割引適用 | 修理時間 |
| フロントガラス交換(軽度) | 19,500円 | 18,500円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(重度) | 19,500円 | 18,500円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(高品質) | 30,000円 | 29,000円 | 60分前後 |
| 背面ガラス交換 | 25,000円 | 24,000円 | 60分前後 |
| バッテリー交換 | 12,000円 | 11,000円 | 30分前後 |
| スピーカー修理 | 11,000円 | 10,000円 | |
| 受話器交換 | ASK | ||
| ドックコネクタ修理 | 20,000円 | 19,000円 | |
| カメラ修理(フロント) | 20,000円 | 19,000円 | |
| カメラ修理(リア) | 18,000円 | 17,000円 | |
| リアカメラレンズ交換 | 9,500円 | 8,500円 | |
| バイブレーター修理 | ASK | ||
| 水没点検 | 3,000円 | ||
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 点検・調整 | 3,000円 | 修理箇所により変動 | |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone15
| 修理箇所 | 通常修理価格 | 各種割引適用 | 修理時間 |
| フロントガラス交換(軽度) | 19,000円 | 18,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(重度) | 19,000円 | 18,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(高品質) | 30,000円 | 29,000円 | 60分前後 |
| 背面ガラス交換 | 25,000円 | 24,000円 | 60分前後 |
| バッテリー交換 | 12,000円 | 11,000円 | 30分前後 |
| スピーカー修理 | 11,000円 | 10,000円 | |
| 受話器交換 | ASK | ||
| ドックコネクタ修理 | 20,000円 | 19,000円 | |
| カメラ修理(フロント) | 20,000円 | 19,000円 | |
| カメラ修理(リア) | 18,000円 | 17,000円 | |
| リアカメラレンズ交換 | 9,500円 | 8,500円 | |
| バイブレーター修理 | ASK | ||
| 水没点検 | 3,000円 | ||
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 点検・調整 | 3,000円 | 修理箇所により変動 | |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone14 ProMax
| 修理箇所 | 通常修理価格 | 各種割引適用 | 修理時間 |
| フロントガラス交換(軽度) | 21,000円 | 20,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(重度) | 21,000円 | 20,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(高品質) | 30,000円 | 29,000円 | 60分前後 |
| 背面ガラス交換 | 25,000円 | 24,000円 | 60分前後 |
| バッテリー交換 | 10,000円 | 9,000円 | 30分前後 |
| スピーカー修理 | 11,000円 | 10,000円 | |
| 受話器交換 | 11,000円 | 10,000円 | |
| ドックコネクタ修理 | 18,000円 | 17,000円 | |
| カメラ修理(フロント) | 18,000円 | 17,000円 | |
| カメラ修理(リア) | 25,000円 | 24,000円 | |
| リアカメラレンズ交換 | 8,500円 | 7,500円 | |
| バイブレーター修理 | 11,000円 | 10,000円 | |
| 水没点検 | 3,000円 | ||
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 点検・調整 | 3,000円 | 修理箇所により変動 | |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone14 Pro
| 修理箇所 | 通常修理価格 | 各種割引適用 | 修理時間 |
| フロントガラス交換(軽度) | 19,000円 | 18,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(重度) | 19,000円 | 18,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(高品質) | 29,000円 | 28,000円 | 60分前後 |
| 背面ガラス交換 | 25,000円 | 24,000円 | 60分前後 |
| バッテリー交換 | 10,000円 | 9,000円 | 30分前後 |
| スピーカー修理 | 11,000円 | 10,000円 | |
| 受話器交換 | 11,000円 | 10,000円 | |
| ドックコネクタ修理 | 17,000円 | 16,000円 | |
| カメラ修理(フロント) | 18,000円 | 17,000円 | |
| カメラ修理(リア) | 24,000円 | 23,000円 | |
| リアカメラレンズ交換 | 8,500円 | 7,500円 | |
| バイブレーター修理 | 11,000円 | 10,000円 | |
| 水没点検 | 3,000円 | ||
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 点検・調整 | 3,000円 | 修理箇所により変動 | |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone14 Plus
| 修理箇所 | 通常修理価格 | 各種割引適用 | 修理時間 |
| フロントガラス交換(軽度) | 19,000円 | 18,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(重度) | 19,000円 | 18,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(高品質) | 27,000円 | 26,000円 | 60分前後 |
| 背面ガラス交換 | 25,000円 | 24,000円 | 60分前後 |
| バッテリー交換 | 10,000円 | 9,000円 | 30分前後 |
| スピーカー修理 | 11,000円 | 10,000円 | |
| 受話器交換 | 11,000円 | 10,000円 | |
| ドックコネクタ修理 | 17,000円 | 16,000円 | |
| カメラ修理(フロント) | 15,000円 | 14,000円 | |
| カメラ修理(リア) | 15,000円 | 14,000円 | |
| リアカメラレンズ交換 | 8,500円 | 7,500円 | |
| バイブレーター修理 | 11,000円 | 10,000円 | |
| 水没点検 | 3,000円 | ||
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 点検・調整 | 3,000円 | 修理箇所により変動 | |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone14
| 修理箇所 | 通常修理価格 | 各種割引適用 | 修理時間 |
| フロントガラス交換(軽度) | 19,000円 | 18,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(重度) | 19,000円 | 18,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(高品質) | 27,000円 | 26,000円 | 60分前後 |
| 背面ガラス交換 | 25,000円 | 24,000円 | 60分前後 |
| バッテリー交換 | 10,000円 | 9,000円 | 30分前後 |
| スピーカー修理 | 11,000円 | 10,000円 | |
| 受話器交換 | 11,000円 | 10,000円 | |
| ドックコネクタ修理 | 17,000円 | 16,000円 | |
| カメラ修理(フロント) | 15,000円 | 14,000円 | |
| カメラ修理(リア) | 15,000円 | 14,000円 | |
| リアカメラレンズ交換 | 8,500円 | 7,500円 | |
| バイブレーター修理 | 11,000円 | 10,000円 | |
| 水没点検 | 3,000円 | ||
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 点検・調整 | 3,000円 | 修理箇所により変動 | |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone13 ProMax
| 修理箇所 | 通常修理価格 | 各種割引適用 | 修理時間 |
| フロントガラス交換(軽度) | 19,000円 | 18,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(重度) | 19,000円 | 18,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(高品質) | 28,000円 | 27,000円 | 60分前後 |
| 背面ガラス交換 | 23,000円 | 22,000円 | 60分前後 |
| バッテリー交換 | 8,000円 | 7,000円 | 30分前後 |
| スピーカー修理 | 11,000円 | 10,000円 | |
| 受話器交換 | 11,000円 | 10,000円 | |
| ドックコネクタ修理 | 15,000円 | 14,000円 | |
| カメラ修理(フロント) | 18,000円 | 17,000円 | |
| カメラ修理(リア) | 23,000円 | 22,000円 | |
| リアカメラレンズ交換 | 8,500円 | 7,500円 | |
| バイブレーター修理 | 11,000円 | 10,000円 | |
| 水没点検 | 3,000円 | ||
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 点検・調整 | 3,000円 | 修理箇所により変動 | |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone13 Pro
| 修理箇所 | 通常修理価格 | 各種割引適用 | 修理時間 |
| フロントガラス交換(軽度) | 19,000円 | 18,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(重度) | 19,000円 | 18,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(高品質) | 28,000円 | 27,000円 | 60分前後 |
| 背面ガラス交換 | 23,000円 | 22,000円 | 60分前後 |
| バッテリー交換 | 8,000円 | 7,000円 | 30分前後 |
| スピーカー修理 | 11,000円 | 10,000円 | |
| 受話器交換 | 11,000円 | 10,000円 | |
| ドックコネクタ修理 | 15,000円 | 14,000円 | |
| カメラ修理(フロント) | 18,000円 | 17,000円 | |
| カメラ修理(リア) | 23,000円 | 22,000円 | |
| リアカメラレンズ交換 | 8,500円 | 7,500円 | |
| バイブレーター修理 | 11,000円 | 10,000円 | |
| 水没点検 | 3,000円 | ||
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 点検・調整 | 3,000円 | 修理箇所により変動 | |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone13
| 修理箇所 | 通常修理価格 | 各種割引適用 | 修理時間 |
| フロントガラス交換(軽度) | 17,800円 | 16,800円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(重度) | 17,800円 | 16,800円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(高品質) | 26,000円 | 25,000円 | 60分前後 |
| 背面ガラス交換 | 23,000円 | 22,000円 | 60分前後 |
| バッテリー交換 | 8,000円 | 7,000円 | 30分前後 |
| スピーカー修理 | 11,000円 | 10,000円 | |
| 受話器交換 | 11,000円 | 10,000円 | |
| ドックコネクタ修理 | 15,000円 | 14,000円 | |
| カメラ修理(フロント) | 13,000円 | 12,000円 | |
| カメラ修理(リア) | 14,000円 | 13,000円 | |
| リアカメラレンズ交換 | 8,500円 | 7,500円 | |
| バイブレーター修理 | 11,000円 | 10,000円 | |
| 水没点検 | 3,000円 | ||
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 点検・調整 | 3,000円 | 修理箇所により変動 | |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone13 mini
| 修理箇所 | 通常修理価格 | 各種割引適用 | 修理時間 |
| フロントガラス交換(軽度) | 19,000円 | 18,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(重度) | 19,000円 | 18,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(高品質) | 28,000円 | 27,000円 | 60分前後 |
| 背面ガラス交換 | 23,000円 | 22,000円 | 60分前後 |
| バッテリー交換 | 8,000円 | 7,000円 | 30分前後 |
| スピーカー修理 | 11,000円 | 10,000円 | |
| 受話器交換 | 11,000円 | 10,000円 | |
| ドックコネクタ修理 | 15,000円 | 14,000円 | |
| カメラ修理(フロント) | 13,000円 | 12,000円 | |
| カメラ修理(リア) | 14,000円 | 13,000円 | |
| リアカメラレンズ交換 | 8,500円 | 7,500円 | |
| バイブレーター修理 | 11,000円 | 10,000円 | |
| 水没点検 | 3,000円 | ||
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 点検・調整 | 3,000円 | 修理箇所により変動 | |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneSE3

| 修理箇所 | 通常修理価格 | 各種割引適用 | 修理時間 |
| フロントガラス交換【純正パネル】(軽度) | 8,500円 | 7,500円 | - |
| フロントガラス交換【純正パネル】(重度) | 8,500円 | 7,500円 | - |
| 背面ガラス交換 | 14,000円 | 13,000円 | - |
| バッテリー交換 | 6,000円 | 5,000円 | - |
| ホームボタン交換 | 5,000円 | 4,000円 | - |
| スピーカー修理 | 8,500円 | 7,500円 | - |
| 受話器交換 | 8,500円 | 7,500円 | - |
| ドックコネクタ修理 | 8,500円 | 7,500円 | - |
| カメラ修理(フロント) | 9,000円 | 8,000円 | - |
| カメラ修理(リア) | 10,000円 | 9,000 | - |
| リアカメラレンズ交換 | 7,500円 | 6,500円 | |
| バイブレーター修理 | 8,500円 | 7,500円 | - |
| 水没点検 | 3,000円 | - | |
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 点検・調整 | 3,000円 | 修理箇所により変動 | |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone12ProMax

| 修理箇所 | 通常修理価格 | 各種割引適用 | 修理時間 |
| フロントガラス交換(軽度) | 16,000円 | 15,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(重度) | 16,000円 | 15,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(高品質) | 25,000円 | 24,000円 | 60分前後 |
| 背面ガラス交換 | 23,000円 | 22,000円 | 60分前後 |
| バッテリー交換 | 7,500円 | 6,500円 | 30分前後 |
| スピーカー修理 | 9,500円 | 8,500円 | |
| 受話器交換 | 9,500円 | 8,500円 | |
| ドックコネクタ修理 | 14,000円 | 13,000円 | |
| カメラ修理(フロント) | 18,000円 | 17,000円 | |
| カメラ修理(リア) | 20,000円 | 19,000円 | |
| リアカメラレンズ交換 | 8,500円 | 7,500円 | |
| バイブレーター修理 | 9,500円 | 8,500円 | |
| 水没点検 | 3,000円 | ||
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 点検・調整 | 3,000円 | 修理箇所により変動 | |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
[/wc_column]
iPhone12Pro

| 修理箇所 | 通常修理価格 | 各種割引適用 | 修理時間 |
| フロントガラス交換(軽度) | 15,000円 | 14,000円 | - |
| フロントガラス交換(重度) | 15,000円 | 14,000円 | - |
| フロントガラス交換(高品質) | 24,000円 | 23,000円 | - |
| 背面ガラス | 23,000円 | 22,000円 | - |
| バッテリー交換 | 7,500円 | 6,500円 | - |
| スピーカー修理 | 9,500円 | 8,500円 | - |
| 受話器交換 | 9,500円 | 8,500円 | - |
| ドックコネクタ修理 | 14,000円 | 13,000円 | - |
| カメラ修理(フロント) | 18,000円 | 17,000円 | - |
| カメラ修理(リア) | 20,000円 | 19,000円 | - |
| リアカメラレンズ交換 | 8,500円 | 7,500円 | |
| バイブレーター修理 | 9,500円 | 8,500円 | - |
| 水没点検 | 3,000円 | - | |
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 点検・調整 | 3,000円 | 修理箇所により変動 | |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone12

| 修理箇所 | 通常修理価格 | 各種割引適用 | 修理時間 |
| フロントガラス交換(軽度) | 15,000円 | 14,000円 | - |
| フロントガラス交換(重度) | 15,000円 | 14,000円 | - |
| フロントガラス交換(高品質) | 24,000円 | 23,000円 | - |
| 背面ガラス交換 | 23,000円 | 22,000円 | - |
| バッテリー交換 | 7,500円 | 6,500円 | - |
| スピーカー修理 | 9,500円 | 8,500円 | - |
| 受話器交換 | 9,500円 | 8,500円 | - |
| ドックコネクタ修理 | 14,000円 | 13,000円 | - |
| カメラ修理(フロント) | 12,000円 | 11,000円 | - |
| カメラ修理(リア) | 12,000円 | 11,000円 | - |
| リアカメラレンズ交換 | 8,500円 | 7,500円 | |
| バイブレーター修理 | 9,500円 | 8,500円 | - |
| 水没点検 | 3,000円 | - | |
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | - | |
| 点検・調整 | 3,000円 | 修理箇所により変動 | |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone12mini

| 修理箇所 | 通常修理価格 | 各種割引適用 | 修理時間 |
| フロントガラス交換(軽度) | 16,000円 | 15,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(重度) | 16,000円 | 15,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(高品質) | 25,000円 | 24,000円 | 60分前後 |
| 背面ガラス交換 | 20,000円 | 19,000円 | 60分前後 |
| バッテリー交換 | 7,500円 | 6,500円 | 30分前後 |
| スピーカー修理 | 9,500円 | 8,500円 | |
| 受話器交換 | 9,500円 | 8,500円 | |
| ドックコネクタ修理 | 14,000円 | 13,000円 | |
| カメラ修理(フロント) | 12,000円 | 11,000円 | |
| カメラ修理(リア) | 13,000円 | 12,000円 | |
| リアカメラレンズ交換 | 8,500円 | 7,500円 | |
| バイブレーター修理 | 9,500円 | 8,500円 | |
| 水没点検 | 3,000円 | ||
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 点検・調整 | 3,000円 | 修理箇所により変動 | |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneSE2

| 修理箇所 | 通常修理価格 | 各種割引適用 | 修理時間 |
| フロントガラス交換(軽度) | 7,000円 | 6,000円 | - |
| フロントガラス交換(重度) | 7,000円 | 6,000円 | - |
| フロントガラス交換【純正パネル】(軽度) | 8,500円 | 7,500円 | - |
| フロントガラス交換【純正パネル】(重度) | 8,500円 | 7,500円 | - |
| 背面ガラス交換 | 14,000円 | 13,000円 | - |
| バッテリー交換 | 5,000円 | 4,000円 | - |
| スピーカー修理 | 6,500円 | 5,500円 | - |
| 受話器交換 | 6,500円 | 5,500円 | - |
| ドックコネクタ修理 | 8,500円 | 7,500円 | - |
| ホームボタン修理 | 5,000円 | 4,000円 | - |
| カメラ修理(フロント) | 9,000円 | 8,000円 | - |
| カメラ修理(リア) | 10,000円 | 9,000円 | - |
| リアカメラレンズ交換 | 6,500円 | 5,500円 | |
| バイブレーター修理 | 6,500円 | 5,500円 | - |
| 水没点検 | 3,000円 | - | |
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | - | |
| 点検・調整 | 3,000円 | 修理箇所により変動 | |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone11ProMax

| 修理箇所 | 通常修理価格 | 各種割引適用 | 修理時間 |
| フロントガラス交換(軽度) | 10,000円 | 9,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(重度) | 10,000円 | 9,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(高品質) | 18,000円 | 17,000円 | |
| 背面ガラス交換 | 20,000円 | 19,000円 | 60分前後 |
| バッテリー交換 | 6,000円 | 5,000円 | 30分前後 |
| スピーカー修理 | 7,000円 | 6,000円 | |
| 受話器交換 | 7,000円 | 6,000円 | |
| ドックコネクタ修理 | 11,500円 | 10,500円 | |
| カメラ修理(フロント) | 15,000円 | 14,000円 | |
| カメラ修理(リア) | 15,000円 | 14,000円 | |
| リアカメラレンズ交換 | 7,500円 | 6,500円 | |
| バイブレーター修理 | 7,500円 | 6,500円 | |
| 水没点検 | 3,000円 | ||
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 点検・調整 | 3,000円 | 修理箇所により変動 | |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone11Pro

| 修理箇所 | 通常修理価格 | 各種割引適用 | 修理時間 |
| フロントガラス交換(軽度) | 10,000円 | 9,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(重度) | 10,000円 | 9,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(高品質) | 18,000円 | 17,000円 | |
| 背面ガラス交換 | 20,000円 | 19,000円 | 60分前後 |
| バッテリー交換 | 6,000円 | 5,000円 | 30分前後 |
| スピーカー修理 | 7,000円 | 6,000円 | |
| 受話器交換 | 7,000円 | 6,000円 | |
| ドックコネクタ修理 | 11,500円 | 10,500円 | |
| カメラ修理(フロント) | 15,000円 | 14,000円 | |
| カメラ修理(リア) | 15,000円 | 14,000円 | |
| リアカメラレンズ交換 | 7,500円 | 6,500円 | |
| バイブレーター修理 | 7,000円 | 6,000円 | |
| 水没点検 | 3,000円 | ||
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 点検・調整 | 3,000円 | 修理箇所により変動 | |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone11

| 修理箇所 | 通常修理価格 | 各種割引適用 | 修理時間 |
| フロントガラス交換(軽度) | 10,000円 | 9,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(重度) | 10,000円 | 9,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(高品質) | 16,000円 | 15,000円 | 60分前後 |
| 背面ガラス交換 | 20,000円 | 19,000円 | 60分前後 |
| バッテリー交換 | 6,000円 | 5,000円 | 30分前後 |
| スピーカー修理 | 7,000円 | 6,000円 | |
| 受話器交換 | 7,000円 | 6,000円 | |
| ドックコネクタ修理 | 11,500円 | 10,500円 | |
| カメラ修理(フロント) | 10,000円 | 9,000円 | |
| カメラ修理(リア) | 12,000円 | 11,000円 | |
| リアカメラレンズ交換 | 7,500円 | 7,500円 | |
| バイブレーター修理 | 7,000円 | 6,000円 | |
| 水没点検 | 3,000円 | ||
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 点検・調整 | 3,000円 | 修理箇所により変動 | |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneXS

| 修理箇所 | 通常修理価格 | 各種割引適用 | 修理時間 |
| フロントガラス交換(軽度) | 9,000円 | 8,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(重度) | 9,000円 | 8,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(高品質) | 15,000円 | 14,000円 | 60分前後 |
| 背面ガラス交換 | 17,000円 | 16,000円 | 60分前後 |
| バッテリー交換 | 5,500円 | 4,500円 | 30分前後 |
| スピーカー修理 | 7,000円 | 6,000円 | |
| 受話器交換 | 7,000円 | 6,000円 | |
| ドックコネクタ修理 | 9,000円 | 8,000円 | |
| カメラ修理(フロント) | 10,000円 | 9,000円 | |
| カメラ修理(リア) | 12,000円 | 11,000円 | |
| リアカメラレンズ交換 | 8,500円 | 7,500円 | |
| バイブレーター修理 | 7,000円 | 6,000円 | |
| 水没点検 | 3,000円 | ||
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 点検・調整 | 3,000円 | 修理箇所により変動 | |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneXSMax

| 修理箇所 | 通常修理価格 | 各種割引適用 | 修理時間 |
| フロントガラス交換(軽度) | 13,000円 | 12,000円 | - |
| フロントガラス交換(重度) | 13,000円 | 12,000円 | - |
| フロントガラス交換(高品質) | 20,000円 | 19,000円 | - |
| 背面ガラス交換 | 17,000円 | 16,000円 | - |
| バッテリー交換 | 5,500円 | 4,500円 | - |
| スピーカー修理 | 7,000円 | 6,000円 | - |
| 受話器交換 | 7,000円 | 6,000円 | - |
| ドックコネクタ修理 | 11,000円 | 10,000円 | - |
| カメラ修理(フロント) | 11,000円 | 10,000円 | - |
| カメラ修理(リア) | 13,000円 | 12,000円 | - |
| リアカメラレンズ交換 | 8,500円 | 7,500円 | |
| バイブレーター修理 | 7,000円 | 6,000円 | - |
| 水没点検 | 3,000円 | - | |
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 点検・調整 | 3,000円 | 修理箇所により変動 | |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneXR

| 修理箇所 | 通常修理価格 | 各種割引適用 | 修理時間 |
| フロントガラス交換(軽度) | 9,000円 | 8,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(重度) | 9,000円 | 8,000円 | 60分前後 |
| フロントガラス交換(高品質) | 15,000円 | 15,000円 | 60分前後 |
| 背面ガラス交換 | 17,000円 | 16,000円 | 60分前後 |
| バッテリー交換 | 5,500円 | 4,500円 | 30分前後 |
| スピーカー修理 | 7,000円 | 6,000円 | |
| 受話器交換 | 7,000円 | 6,000円 | |
| ドックコネクタ修理 | 9,000円 | 8,000円 | |
| カメラ修理(フロント) | 10,000円 | 9,000円 | |
| カメラ修理(リア) | 12,000円 | 11,000円 | |
| リアカメラレンズ交換 | 7,500円 | 6,500円 | |
| バイブレーター修理 | 7,000円 | 6,000円 | |
| 水没点検 | 3,000円 | ||
| 水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
| 点検・調整 | 3,000円 | 修理箇所により変動 | |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneX

| 修理箇所 | 通常修理価格 | 各種割引適用 | 修理時間 |
| フロントガラス交換(軽度) | 9,000円 | 8,000円 | - |
